Inicio/Micogastronomia/Técnicas culinarias
Técnicas culinarias básicas pera cocinar las setas
| Técnica culinaria | Características de las setas | Observaciones |
| ASADO ENCIMA DE UNA PARRILLA | Solo las setas de sombrero ancho y grueso | Procurar que solo haya brasas. Aliñar las setas con sal y un poco de aceite de oliva, una vez acabada la cocción |
| ASADO ENCIMA DE UNA PLANCHA | Solo las setas de sombrero ancho y grueso | Aliñar las setas con sal y un poco de aceite de oliva, una vez acabada la cocción |
| SALTEADOS | Solo las setas jóvenes enteras y las mas gruesas cortadas a gajos | Con esta técnica culinaria se recomienda utilizar solo aceite de oliva de baja graduación. Hemos de procurar que durante este proceso culinario el agua de las setas se haya evaporado |
| FRITOS | Solo las setas de poca carne y finas. También las más gruesas pero cortadas a la "juliana" | Cualquier rebozado de huevo, pan o pasta de freír e buena para esta técnica culinaria |
| GUISADOS | Todas las setas gruesas y fibrosas cortadas a grajos | Esta forma de cocinar las setas es buena para los guisos de carne, pescado, verdura y legumbre |
Técnicas culinarias más adecuadas para algunas especies
| ESPECIES | ASADA | SALTEADA | FRITA | GUISADA | CRUDA |
| Lactarius sanguifluus | SI | SI | SI | SI | NO |
| Russula delica | SI | SI NO | NO | NO | NO |
| Russula grisea | SI | SI | NO | SI | NO |
| Russula ilicis | SI | SI | NO | SI | NO |
| Hydnum albidum | NO | SI | NO | SI | NO |
| Cantharellus alborufescens | NO | SI | NO | SI | NO |
| Ramaria flava | NO | NO | NO | SI | NO |
| Clavulina cinerea | NO | NO | NO | SI | NO |
| Hygrophorus latitabundus | SI | SI | NO | SI | NO |
| Hygrophorus russula | SI | SI | SI | SI | NO |
| Tricholoma terreum | NO | SI | SI | SI | NO |
| Lepista nuda | SI | SI | SI | SI | NO |
| Clitocybe costata | NO | SI | SI | SI | NO |
| Clitocybe geotropa | SI | SI | NO | SI | NO |
| Clitocybe odora | NO | NO | NO | SI | NO |
| Armillaria mellea | NO | SI | NO | SI | NO |
| Boletus aereus | SI | SI | SI | SI | SI |
| Leccinum lepidum | SI | SI | SI | SI | SI |
| Suillus bellini | NO | SI | NO | SI | NO |
| Xerocomus chrysenteron | NO | SI | NO | SI | NO |
| Amanita vaginata | SI | SI | SI | SI | NO |
| Amanita mairei | SI | SI | SI | SI | NO |
| Chroogomphus rutilus | NO | SI | NO | SI | NO |
Tablas cedidas por el maestro de cocina Toni Pinya