Inicio/Micogastronomia/Conservas
MANERAS DE CONSERVAR LAS SETAS
C : Congelación - N : Al Natural - S : Secadas - V : En Vinagre - M : En Manteca - P : Polvorizadas
ESPECIES |
C |
N |
S |
V |
M |
P |
| Lactarius sanguifluus | X | X | X | X | ||
| Russula delica | X | X | X | |||
| Russula grisea | X | X | X | |||
| Russula ilicis | X | X | X | |||
| Hydnum albidum | X | X | X | X | X | X |
| Cantharellus alborufescens | X | X | X | X | X | X |
| Ramaria flava | X | X | X | X | X | |
| Clavulina cinerea | X | X | X | X | X | |
| Hygrophorus russula | X | X | ||||
| Tricholoma terreum | X | X | ||||
| Lepista nuda | X | X | X | |||
| Agrocybe aegerita | X | X | ||||
| Pleurotus eryngii | X | X | X | |||
| Hohenbuehelia geogenia | X | X | X | |||
| Armillaria mellea | X | X | ||||
| Agaricus silvaticus | X | X | ||||
| Suillus collinitus | X | X | X | X | ||
| Suillus bellini | X | X | X | X | ||
| Helvella crispa | X | X | X | X | ||
| Helvella lacunosa | X | X | X | X | ||
| Morchella esculenta | X | X | X | |||
| Tuber aestivum | X |
Tiempos de cocción pera las setas conservadas al natural
ESPECIES |
Tiempo de ebullición |
Tiempo de ebullición |
| Lactarius sanguifluus | 6' | 50' |
| Russula delica | 6' | 60' |
| Russula grisea | 5' | 50' |
| Russula ilicis | 5' | 50' |
| Hydnum albidum | 6' | 60' |
| Cantharellus alborufescens | 6' | 60' |
| Ramaria flava | 5' | 45' |
| Clavulina cinerea | 5' | 45' |
| Tricholoma terreum | 3' | 40' |
| Lepista nuda | 5' | 45' |
| Agrocybe aegerita | 6' | 60' |
| Pleurotus eryngii | 5' | 50' |
| Hohenbuehelia geogenia | 5' | 50' |
| Armillaria mellea | 6' | 60' |
| Agaricus silvaticus | 5' | 50' |
| Suillus collinitus | 4' | 45' |
| Suillus bellini | 4' | 45' |
| Helvella crispa | 6' | 50' |
| Helvella lacunosa | 6' | 50' |
| Morchella esculenta | 6' | 50' |
| Tuber aestivum | 6' | 60' |
Tablas cedidas por el maestro de cocina Toni Pinya